第 3495668 期
距下期开奖:00:02:42
421 = 7小单
大双:9 期未开 极小:26 期未开 26:104 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | |
| 3495668 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495667 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495666 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495665 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495664 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495663 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495662 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495661 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495660 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495659 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495658 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495657 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495656 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495655 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495654 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495653 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495652 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495651 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495650 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495649 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495648 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495647 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495646 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495645 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495644 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495643 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495642 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495641 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495640 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495639 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495638 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495637 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495636 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495635 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495634 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495633 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495632 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495631 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495630 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495629 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495628 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495627 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495626 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495625 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495624 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495623 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495622 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495621 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495620 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495619 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495618 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495617 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495616 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495615 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495614 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495613 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495612 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495611 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495610 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495609 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495608 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495607 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495606 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495605 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495604 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495603 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495602 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495601 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495600 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495599 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495598 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495597 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495596 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495595 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495594 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495593 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495592 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495591 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495590 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495589 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495588 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495587 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495586 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495585 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495584 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495583 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495582 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495581 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495580 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495579 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495578 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495577 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495576 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495575 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495574 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495573 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495572 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495571 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495570 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495569 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…